セミナーの趣旨・内容 | 高齢者住宅・居宅サービスのデータベースとコンサルティングを提供するタムラプランニングアンドオペレーティングでは、この度、TPデータ・サービス「自治体別 高齢者住宅・施設等の需給予測データ」2023年度版を発行します。 当社では、これを受けまして、「自治体別 高齢者住宅・施設等の需給予想データ」の最新データを元に、自治体別の高齢者住宅・施設等の需要・供給状況を分析したセミナーを開催します。 |
---|---|
テーマ | 自治体別 高齢者住宅・施設等の需給予測データ2023年度版~ニーズ及び自治体の整備計画から市場を掴み、将来の事業化予測に生かす~ ※ウェビナーも同時開催 |
日時 | 2023年10月11日(水)14:00~15:30 |
会場 | オンライン:zoom リアル参加:ちよだプラットフォームスクエア |
定員 | 会場参加:10名(状況によっては、オンラインのみになる場合があります。) |
担当者 | 中里 |
参加費 | 無料 |
お申込み方法
問合せ先
03-3292-1107
nakazato@tamurakikaku.co.jp
- 2023/09/06
- 2023年10月
- pickup
- TPデータを活用した高齢者住宅マーケットの分析と予測